仲恺农业工程bevictor伟德机电工程bevictor伟德
2026年硕士研究生招生调剂复试
名单及复试安排
一、调剂复试时间及相关安排
资格审查:复试资格审查材料于4月8日下午18:00前发至邮箱:115058496@qq.com,邮件主题和压缩包文件命名:考生姓名+农业工程/农业工程与信息技术+2026年考生资格审查材料。
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
4月8日 | 9:00-9:10 | 线上复试随机抽签 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
9:10正式开始 | 复试 |
4月8日 | 8:30-12:40 | 同等学历加试 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
107336370202425 | 李雅兰 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 61 | 59 | 95 | 105 | 320 |
|
103416666601520 | 俞君 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 58 | 57 | 88 | 113 | 316 |
|
103416666603166 | 肖俊杰 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 63 | 63 | 81 | 107 | 314 |
|
118456002003486 | 黎相湛 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 51 | 70 | 99 | 93 | 313 |
|
103416666602459 | 王锦堂 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 60 | 61 | 84 | 108 | 313 |
|
105896802007912 | 刘倩宇 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 62 | 69 | 68 | 106 | 305 |
|
104356610002336 | 武生松 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 59 | 39 | 105 | 101 | 304 |
|
106716000005440 | 饶秀乾 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 60 | 52 | 87 | 99 | 298 |
|
101296205001275 | 邢杰超 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 45 | 63 | 78 | 105 | 291 |
|
103386210000279 | 张若琪 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 76 | 60 | 80 | 75 | 291 |
|
103416666602498 | 凃松 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 36 | 57 | 84 | 111 | 288 |
|
103076211903712 | 冒项译 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 43 | 58 | 96 | 89 | 286 | 同等学历 |
105956854011403 | 常亚辉 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 44 | 61 | 92 | 87 | 284 |
|
105666441101623 | 熊明庭 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 56 | 60 | 104 | 63 | 283 |
|
103536360606897 | 胡育晟 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 67 | 63 | 71 | 80 | 281 |
|
105906543208024 | 黄润金 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 42 | 72 | 81 | 86 | 281 |
|
101576000002864 | 郭延胜 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 34 | 65 | 87 | 95 | 281 |
|
103076211907636 | 谢运佳 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 52 | 58 | 98 | 73 | 281 |
|
103646000000766 | 刁海兵 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 56 | 49 | 93 | 81 | 279 |
|
107336501202421 | 李海仡 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 41 | 58 | 68 | 112 | 279 |
|
103416666603132 | 盛佳文 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 49 | 50 | 92 | 86 | 277 |
|
102566210002793 | 何衍生 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 43 | 58 | 63 | 110 | 274 |
|
104356610002347 | 郭良升 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 53 | 47 | 77 | 97 | 274 |
|
107336621902440 | 雒娜娜 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 70 | 65 | 53 | 75 | 263 | 放弃复试 |
104356610002354 | 陶霖泽 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 49 | 44 | 77 | 73 | 243 |
|
115356450901275 | 侯青睿 | 农业工程 | 全日制 | 43 | 58 | 97 | 141 | 339 |
|
105646000009358 | 洪梓晞 | 农业工程 | 全日制 | 76 | 65 | 91 | 105 | 337 |
|
110786123401266 | 莫灿聪 | 农业工程 | 全日制 | 69 | 70 | 88 | 94 | 321 |
|
118456001002115 | 曾旭斌 | 农业工程 | 全日制 | 36 | 64 | 101 | 117 | 318 |
|
102806260011711 | 蔡英博 | 农业工程 | 全日制 | 73 | 56 | 99 | 82 | 310 |
|
105646000009390 | 潘浩原 | 农业工程 | 全日制 | 43 | 60 | 75 | 120 | 298 |
|
105886444201930 | 郑誉 | 农业工程 | 全日制 | 68 | 66 | 63 | 98 | 295 |
|
118456001001897 | 潘泽星 | 农业工程 | 全日制 | 70 | 73 | 77 | 73 | 293 |
|
100086210008717 | 张涛 | 农业工程 | 全日制 | 42 | 56 | 87 | 107 | 292 |
|
118456001001849 | 刘环宇 | 农业工程 | 全日制 | 73 | 69 | 60 | 86 | 288 |
|
102246085500248 | 关赟 | 农业工程 | 全日制 | 53 | 71 | 74 | 89 | 287 |
|
103636018002571 | 张浩然 | 农业工程 | 全日制 | 52 | 56 | 97 | 80 | 285 |
|
105646000006101 | 范颖卫 | 农业工程 | 全日制 | 66 | 65 | 98 | 56 | 285 |
|
105886440600929 | 颜柏森 | 农业工程 | 全日制 | 73 | 65 | 72 | 72 | 282 |
|
106736015013018 | 朱尧 | 农业工程 | 全日制 | 60 | 62 | 89 | 70 | 281 |
|
105906543208129 | 杨旭民 | 农业工程 | 全日制 | 51 | 62 | 73 | 95 | 281 |
|
105646000007143 | 李俊作 | 农业工程 | 全日制 | 52 | 61 | 68 | 99 | 280 |
|
118456001001601 | 刘子俞 | 农业工程 | 全日制 | 50 | 66 | 82 | 81 | 279 |
|
105646000006820 | 胡炜斌 | 农业工程 | 全日制 | 50 | 56 | 103 | 68 | 277 |
|
118456002003501 | 麦华富 | 农业工程 | 全日制 | 54 | 63 | 77 | 78 | 272 |
|
104046085801383 | 黄健忠 | 农业工程 | 全日制 | 76 | 57 | 66 | 70 | 269 |
|
102996210209566 | 李世耀 | 农业工程 | 全日制 | 40 | 49 | 80 | 85 | 254 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见bevictor伟德复试工作细则。
bevictor伟德
2026年4月8日